| 1 | Punakha Drubchen | Punakha Dzong, Punakha | 6th -8th March |
| 2 | Punakha Tshechu | Punakha Dzong, Punakha | 9th -11th March |
| 3 | Tharpaling Thongdrol | Tharpaling Lhakhang, Chumi, Bumthang | 14th -14th March |
| 4 | Tangsibi Mani | Tangsibi Lhakhang, Ura Bumthang | 15th -17th March |
| 5 | Chhorten Kora | Chorten Kora, Trashiyangtshe | 14th -14th March |
| 55 | Chhorten Kora | Chorten Kora, Trashiyangtshe | 29th -29th March |
| 6 | Gomphukora | Gom Kora Lhakhang, Trashigang | 5th -7th April |
| 7 | Talo Tshechu | Talo Gonpa, Punakha | 5th -7th April |
| 8 | Gasa Tshechu | Gasa Dzong, Gasa | 5th -7th April |
| 9 | Zhemgang Tshechu | Zhemgang Dzong, Zhemgang | 5th -7th April |
| 10 | Paro Tshechu | Rinpung Dzong, Paro | 8th -12th April |
| 11 | Rhododendron Festival | Lamperi Botanical Park, Thimphu | 22nd -24th April |
| 12 | Domkhar Tshechu | Domkhar, Chumi, Bumthang | 7th -9th May |
| 13 | Ura Yakchoe | Ura Lhakhang, Bumthang | 9th -13th May |
| 14 | Nimalung Tshechu | Nimalung Dratshang, Chumi, Bumthang | 3rd -5th July |
| 15 | Kurjey Tshechu | Kurjey Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 5th -5th July |
| 16 | Tour of the Dragon (Mountain Bike Race) | Bumthang to Thimphu | 6th -6th September |
| 17 | Thimphu Drubchen | Tashi Chhodzong, Thimphu | 28th -28th September |
| 18 | Wangdue Tshechu | Wangduephodrang | 30th September-2nd October |
| 19 | Tamshing Phala Chhoepa | Tamshing lhakhang, Bumthang | 2nd -4th October |
| 20 | Thimphu Tshechu | Tashi Chhodzong, Thimphu | 2nd -4th October |
| 21 | Gangtey Tshechu | Gangtey Gonpa, Wangduephodrang | 5th -7th October |
| 22 | Thangbi Mewang | Thangbi Lhakhang, Choekor, Bumthang | 7th -9th October |
| 23 | Pemagatshel Tshechu | Pemagatshel Dzong, Pemagatshel | 29th October-1st November |
| 24 | Jhomolhari Mountain Festival | Dangochong, Thimphu | 14th October |
| 25 | Chhukha Tshechu | Chhukha Dzong, Chhukha | 29th -31st October |
| 26 | Dechenphu Tshechu | Dechenphu Lhakhang, Thimphu | 31st -31st October |
| 27 | Jakar Tshechu | Jakar Dzong, Choekhor, Bumthang | 29th October-1st November |
| 28 | Jambay Lhakhang Drup | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 5th -8th November |
| 29 | Prakhar Duchhoed | Prakar Khakhang, Chumni, Bumthang | 6th -8th November |
| 30 | Black Necked Crane Festival | Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang | 11th -11th November |
| 31 | Mongar Tshechu | Mongar Dzong, Mongar | 28th -30th November |
| 32 | Trashigang Tshechu | Trashigang Dzong, Trashigang | 29th November-1st December |
| 33 | Phuntsholing Tshechu | Phuntsholing, Chhukha | 28th -30th November |
| 34 | Jambay Lhakhang Singye Cham | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 4th -4th December |
| 35 | Nalakhar Tshechu | Ngaa Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 4th -6th December |
| 36 | Druk Wangyel Tshechu | Douchula, Thimphu | 13th -13th December |
| 37 | Trongsa Tshechu | Trongsa Dzong, Trongsa | 27th -31st December |
| 38 | Lhuentse Tshechu | Lhuentse Dzong, Lhuentse | 27th -29th December |
| 39 | Samdrupjongkhar Tshechu | Samdrupjongkhar | 1st -3rd January 2026 |
| 40 | Nabji Lhakhang Drup | Nabji Lhakhang, Nabji, Trongsa | 3rd -5th January 2026 |
NOTE:
Religious festival dates are tentative so please confirm with us prior to
confirming your holiday plan.